估值详情
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/valuation/detail获取个股/指数的估值指标(PE/PB/PS)及历史走势。正股返回完整估值(走势 + 市场分布 + 板块分布 + 盈利增速);指数返回走势 + 成分股估值分布。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码,如 HK.00700(正股)或 HK.800700(指数)。 |
valuation_type | int | 查询 | 否 | 估值类型。默认 1。1=PE,2=PB,3=PS。 |
interval_type | int | 查询 | 否 | 时间跨度。默认 3。1=3月,2=6月,3=1年,4=3年,5=2019年5月至今,6=5年,7=10年,8=2年,9=20年,10=30年。 |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/valuation/detail?valuation_type=1&interval_type=3" | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.valuation_type | int | 估值类型(与入参一致),例: 1=PE |
data.last_update_time | int | 数据最后更新时间,秒级时间戳,例: 1780197931 |
data.last_update_time_str | string | 数据最后更新时间字符串(市场时区 yyyy-MM-dd HH:mm:ss),例: 2026-05-31 11:25:31 |
data.trend | object | 估值走势聚合对象。{current_value: 当前估值, average_value: 区间均值, avg_minus_1_stddev/avg_plus_1_stddev: ±1σ, forward_value: 前瞻值, valuation_percentile: 历史分位(百分比 0-100,0.9×1e9 ), historical_items: [{value, time(秒), time_str(市场时区 yyyy-MM-dd), plate_value}] 历史曲线}。例: {current_value:17.292, average_value:23.346, valuation_percentile:5.69, historical_items:[{value:21.624, time:1748188800, time_str:'2025-05-26', plate_value:21.669},...]} |
data.market_distribution | object | 市场分布。正股:{sections: [{start, end, number}] 估值分布桶, total, ranking 排名, average_value 市场均值, median_value 市场中位数};指数:仅 {sections, total}(成分股估值分布,无排名/均值/中位数)。例: {sections:[{start:0, end:5, number:193},...], total:1511, ranking:923, average_value:11.906, median_value:13.358} |
data.plate_distribution | object | 板块分布。{plate: 板块 symbol, plate_name: 板块名称, plate_average_value: 板块均值, plate_ranking: 板块内排名, plate_stock_item_count: 板块成分股数, stock_items: [{symbol, name, sc_name, tc_name, value, market_cap}]}。例: {plate:'HK.LIST23617', plate_name:'发电设备', plate_average_value:17.426, plate_ranking:8, plate_stock_item_count:22, stock_items:[{symbol:'HK.00700', name:'TENCENT', value:17.292, market_cap:4604600406535},...]} |
data.profit_growth_rate | object | 盈利/营收增速。{financial_ttm_multiple: 财务 TTM 倍数, market_cap_multiple: 市值倍数, year_count: 统计年份数, conclusion_detailed: 估值结论的英文说明,缺失时返回空串。 profit_data: [{financial_year, financial_quarter, period_str(如 '2024/Q2' / '2024/FY' / 末项 'Current'), report_date(秒), report_date_str(市场时区 yyyy-MM-dd), market_cap_multiple, finance_data_multiple}]。 末项为虚拟"当前"记录,financial_year/quarter/finance_data_multiple 为 0。 例: |
pagination | object | 部分接口返回分页信息 |
限制范围
- 市场:HK / US / SH / SZ / BJ / SG / JP / AU / CA。
- 品类:正股(完整估值)、指数(走势 + 成分股分布)。ETF / 窝轮 / 期权 / 期货 / 外汇等不支持。
- 合法但无估值覆盖的标的返回零值/空结构。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / valuation_type 不在 [1,2,3] / interval_type 不在 [1..10] | 修正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 格式合法但证券库查不到 | 通过 search 接口确认代码合法性 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 服务错误 | 稍后重试,持续失败联系支持 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"valuation_type": 1,
"last_update_time": 1780733886,
"last_update_time_str": "2026-06-06 16:18:06",
"trend": {
"current_value": 17.12,
"average_value": 23.097,
"avg_minus_1_stddev": 9.8,
"avg_plus_1_stddev": 36.395,
"forward_value": 169.802,
"valuation_percentile": 8.51,
"historical_items": [
{
"value": 21.964,
"time": 1749398400,
"time_str": "2025-06-09",
"plate_value": 22.046
}
]
},
"market_distribution": {
"sections": [
{
"start": 0,
"end": 5,
"number": 194
}
],
"total": 1516,
"ranking": 908,
"average_value": 11.877,
"median_value": 13.208
},
"plate_distribution": {
"plate": "HK.LIST23617",
"plate_name": "Power Generation Equipment",
"plate_sc_name": "发电设备",
"plate_tc_name": "發電設備",
"plate_average_value": 17.199,
"plate_ranking": 7,
"plate_stock_item_count": 22,
"stock_items": [
{
"symbol": "HK.02590",
"name": "Geek+",
"sc_name": "极智嘉-W",
"tc_name": "極智嘉-W",
"value": -2120,
"market_cap": 25515435921.84
}
]
},
"profit_growth_rate": {
"financial_ttm_multiple": 1.148,
"market_cap_multiple": 0.788,
"year_count": 5,
"conclusion_detailed": "5-year net income growth slightly outpaced market cap..."
}
}
}