持股变动
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/shareholders/holding-changes获取指定证券的股东持股变动记录,支持按增减持方向筛选、多维度排序与分页。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码(路径参数),格式 MARKET.CODE,例: HK.00700 最长长度 32; 格式 ^[A-Z0-9_]+\.[A-Za-z0-9_.\-]+$ |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数,默认 30,最大 50 ≤ 50; 默认 30 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标(首页留空)。回传上一页 pagination.next_key;以 pagination.has_more=false 停止 最长长度 1000; 格式 ^$|^(-?[0-9]+)?$ |
sort_column | int | 查询 | 否 | 排序列,默认 1。1=变动数 / 2=持股日期 / 3=变动比例 / 4=变动金额 / 5=持股比例 默认 1; 取值 1, 2, 3, 4, 5 |
sort_type | int | 查询 | 否 | 排序方向,默认 0。0=desc(降序)/ 1=asc(升序) 默认 0; 取值 0, 1 |
filter_type | int | 查询 | 否 | 增减持筛选,默认 0。0=不筛选 / 1=增持 / 2=减持 / 3=建仓 / 4=清仓 默认 0; 取值 0, 1, 2, 3, 4 |
holder_category | string | 查询 | 否 | 持有人范围,默认 INSTITUTIONS(机构,OwnershipType 1~15)。INDIVIDUALS=个人 / CORPORATIONS=公司法人 / ALL=全部 默认 "INSTITUTIONS"; 取值 INSTITUTIONS, INDIVIDUALS, CORPORATIONS, ALL |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/shareholders/holding-changes?limit=2&holder_category=ALL&filter_type=1" | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.changes | object[] | |
data.changes[].period_text | string | 报告期文本(按季度),格式 'YYYY/QN',例: '2026/Q2' |
data.changes[].name | string | 股东名称,例: 'CSOP Asset Management Limited' |
data.changes[].holder_id | int | 股东 ID(int),例: 112337755 |
data.changes[].share_change_num | int | 持股变动数量(股,正为增持/负为减持),例: 3403156 |
data.changes[].shares_change_price | int | 变动金额(按报告币种),例: 1502153058 |
data.changes[].share_ratio | number | 持股比例(百分数),例: 0.193 |
data.changes[].holder_type | string | 股东类型文本(英文,按 OwnershipType 枚举映射),例: 'Traditional Investment Manager' |
data.changes[].holder_type_id | number | 股东类型 ID,例: 2 |
data.changes[].holding_date | int | 持股日期,毫秒时间戳,例: 1777824000000 |
data.changes[].holding_date_str | string | 持股日期字符串,格式 yyyy-MM-dd,例: '2026-05-03' |
data.changes[].share_ratio_change | number | 持股比例变动(百分数),例: 0.038 |
data.changes[].share_num | int | 当前持股数量(股),例: 17322076 |
pagination | object | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
限制范围
- 市场:HK / US / JP / SG / CA / AU 的正股;A 股服务端无持股数据。
- 品类:仅正股有数据。
- 无数据返回 no_data。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / 参数越界 | 校正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | 代码合法但查不到证券 | 用 search 接口确认代码合法性 |
| -10 | no_data | 合法证券但无持股变动数据 | 该标的无持股数据,无需重试 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"changes": [
{
"name": "CSOP Asset Management Limited",
"holder_id": 112337755,
"holder_type": "Traditional Investment Manager",
"holder_type_id": 2,
"period_text": "2026/Q2",
"holding_date": 1777824000000,
"holding_date_str": "2026-05-03",
"share_change_num": 3478154,
"share_num": 17397074,
"share_ratio": 0.193,
"share_ratio_change": 0.038,
"shares_change_price": 1576299392
}
]
},
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "30"
}
}