指数成分股估值
GET/api/v1.0/quote/valuation/index-stocks获取指数成分股估值列表,支持按估值类型、排序与板块过滤分页查询。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 查询 | 是 | 指数代码(query 参数),例: HK.800000(恒生指数) 最长长度 32; 格式 ^[A-Z0-9_]+\.[A-Za-z0-9_.\-]+$ |
valuation_type | int | 查询 | 否 | 估值类型,默认 1。1=PE / 2=PB / 3=PS / 4=ROE / 5=PEG 默认 1; 取值 1, 2, 3, 4, 5 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空,后续用上一次返回的 pagination.next_key。以 pagination.has_more=false 停止 最长长度 1000; 格式 ^$|^(-?[0-9]+)?$ |
limit | int | 查询 | 否 | 本次请求条数,默认 10,最大 50 ≤ 50; 默认 10 |
sort_type | int | 查询 | 否 | 排序方向,默认 2。1=Desc / 2=Asc 默认 2; 取值 1, 2 |
sort_id | int | 查询 | 否 | 排序字段,默认 51。51=MarketCap / 52=Valuation / 53=ForwardValuation / 54=HistoricalPercentile 默认 51; 取值 51, 52, 53, 54 |
filter_security | string | 查询 | 否 | 按板块过滤指数成分股,传板块 symbol(可由 quote.valuation_index_stock_plate_list 获取候选);不过滤时留空,例: HK.LIST1001 最长长度 32; 格式 ^$|^[A-Z0-9_]+\.[A-Za-z0-9_.\-]+$ |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/valuation/index-stocks?symbol=HK.800000&limit=2&valuation_type=1" | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.stock_list | object[] | |
data.stock_list[].symbol | string | 股票代码(含市场前缀),例: HK.00881 / HK.00968 |
data.stock_list[].name | string | 英文名 |
data.stock_list[].sc_name | string | 简体中文名,例: 中升控股 / 信义光能 |
data.stock_list[].tc_name | string | 繁体中文名 |
data.stock_list[].valuation_val | number | 估值值,例: -10.376 / 29.509 |
data.stock_list[].forward_value | number | 前瞻估值,例: 8.767 / 12.876 |
data.stock_list[].valuation_percentile | number | 历史估值分位(0-100),例: 0.8045052 / 94.4622792 |
data.stock_list[].market_cap | number | 总市值,例: 19231825136.875 / 27532601281.15 |
pagination | object | |
pagination.total | int | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
限制范围
- 品类:仅支持指数。
- 条数:单次最多 50 条,更多数据请通过 next_key 翻页。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | 参数非法 | 按 ret_msg 修正 |
| -7 | invalid_symbol | 指数代码不存在 | 核对指数代码 |
| -10 | no_data | 无成分股估值数据 | 确认传入指数代码 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"stock_list": [
{
"forward_value": 8.767,
"market_cap": 19231825136.875,
"name": "Zhongsheng Group",
"sc_name": "中升控股",
"tc_name": "中升控股",
"symbol": "HK.00881",
"valuation_percentile": 0.8045052,
"valuation_val": -10.376
}
]
},
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "2",
"total": 87
}
}