每日卖空成交
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/short/daily-volume获取港股 / 美股标的的每日卖空交易数据,按数据时间从新到旧排序。港股为成交维度,美股为持仓维度。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 标的代码,如 HK.00700 或 US.AAPL。 |
count | int | 查询 | 否 | 返回条数。默认 30,最大 90。 |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/short/daily-volume?count=2" | jq响应字段
港股 items 字段:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.items | object[] | |
data.items[].timestamp | int | 数据时间,毫秒时间戳,例: 1779336000000 |
data.items[].timestamp_str | string | 数据日期 YYYY-MM-DD(按市场时区),例: 2026-05-29 |
data.items[].shares_traded | int | 当日总成交股数,例: 39653795 |
data.items[].turnover | number | 当日成交金额(港币),例: 17646360645.68 |
data.items[].short_sell_shares_traded | int | 当日卖空股数,例: 3261400 |
data.items[].short_sell_turnover | number | 当日卖空成交额,例: 1452038240 |
data.items[].open_price | number | 当日开盘价,例: 460 |
data.items[].close_price | number | 收盘价,例: 304.99 |
data.items[].last_close_price | number | 上一交易日收盘价,例: 302.25 |
data.items[].daily_trade_avg_ratio | number | 当日成交均比(百分数),例: 11.49 |
data.items[].total_shares_short | int | 总卖空股数,例: 5080936 |
data.items[].nasdaq_shares_short | int | 纳斯达克卖空股数,例: 3485781 |
data.items[].nyse_shares_short | int | 纽交所卖空股数,例: 1595155 |
data.items[].short_percent | number | 卖空占比(百分数),例: 11.825 表示 11.825% |
data.items[].volume | int | 成交量,例: 42965126 |
data.market | string | 市场标识,固定为 US |
data.aggregated_short | int | 累计空头持仓股数(仅 HK),例: 54177721 |
data.aggregated_short_ratio | number | 累计空头占流通股比例(百分数,仅 HK),例: 0.59 |
data.new_time | string | 数据更新时间字符串(仅 HK),格式 dd/MM/yyyy,例: 15/05/2026 |
pagination | object | 部分接口返回分页信息 |
港股 data 级附加字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
market | string | 市场标识,固定 HK。 |
aggregated_short | int | 累计空头持仓股数。 |
aggregated_short_ratio | float | 累计空头占流通股比例(%)。 |
new_time | string | 数据更新时间(dd/MM/yyyy)。 |
美股 items 字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
timestamp | int | 数据时间(毫秒时间戳)。 |
timestamp_str | string | 数据日期(yyyy-MM-dd)。 |
total_shares_short | int | 当日总卖空股数。 |
nasdaq_shares_short | int | 纳斯达克卖空股数。 |
nyse_shares_short | int | 纽交所卖空股数。 |
short_percent | float | 卖空占比(%)。 |
volume | int | 成交量。 |
close_price | float | 收盘价。 |
last_close_price | float | 上一交易日收盘价。 |
daily_trade_avg_ratio | float | 当日成交均比(%)。 |
限制范围
- 市场:仅港股(HK)、美股(US)。其它市场不支持。
- 品类:仅可卖空证券(正股、ETF、REIT 等)。期权、期货、窝轮、指数等不支持。
- 非指定可卖空证券返回 no_data。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | count 越界 / symbol 格式非法 | 校正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 无法解析为证券 | 检查标的代码 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不支持 | 仅对港美可卖空证券调用 |
| -10 | no_data | 标的无卖空数据 | 视为该标的当前无卖空数据 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"market": "HK",
"aggregated_short": 46242547,
"aggregated_short_ratio": 0.5,
"new_time": "0",
"items": [
{
"timestamp": 1780588800000,
"timestamp_str": "2026-06-05",
"shares_traded": 31649780,
"turnover": 14465428854.749,
"short_sell_shares_traded": 4660100,
"short_sell_turnover": 2135963680,
"open_price": 461.6,
"close_price": 453.2,
"last_close_price": 459,
"daily_trade_avg_ratio": 10.51
}
]
}
}