逐笔成交
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/rt-ticker获取标的的逐笔成交数据。返回最新 N 笔成交明细,包含价格、量、买卖方向、成交类型与所在时段。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 标的代码(路径参数),格式 {market}.{code},如 HK.00700 / US.AAPL 最长长度 128; 格式 ^[A-Z0-9_]+\.[A-Za-z0-9_.\-]+$ |
num | int | 查询 | 否 | 返回最新 N 笔逐笔成交,默认 500,范围 1~750 ≥ 1; ≤ 750; 默认 500 |
period | string[] | 查询 | 否 | 可选;按逐笔时段过滤;同名多值传入,如 ?period=BEFORE&period=AFTER。NORMAL=盘中 / BEFORE=盘前 / AFTER=盘后 / OVERNIGHT=夜盘 最多项数 4; 取值 NORMAL, BEFORE, AFTER, OVERNIGHT |
请求示例
bash
curl -s "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/rt-ticker?num=3" \
-H "Authorization: Bearer <AccessToken>" | jq响应字段
返回结构:外层字段 + ticker_list 数组 + volume_precision。
外层字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.last_close | number | |
data.code | string | |
data.name | string | |
data.sc_name | string | |
data.tc_name | string | |
data.ticker_list | object[] | |
data.ticker_list[].sequence | int | |
data.ticker_list[].time | int | |
data.ticker_list[].price | number | 成交价。事件合约 YES 取 price,NO 取 price_ex |
data.ticker_list[].volume | number | 成交量。普通股票为整数股数;事件合约和永续合约为真实数量,可以是小数。 |
data.ticker_list[].turnover | number | 成交额。普通股票为成交额;事件合约和永续合约为真实成交额。 |
data.ticker_list[].ticker_direction | string | |
data.ticker_list[].pred_side | string | 事件合约逐笔方向。NONE 表示合约本身或其它品类,YES / NO 表示方向。不是买卖方向 |
data.ticker_list[].tick_type | string | 逐笔成交类型(交易方式)。完整 32 值见枚举定义;典型:AUTO_MATCH=自动对盘 / NON_AUTO_MATCH=非自动对盘 / ODD_LOT=碎股 / AUCTION=竞价 / BULK=大宗 / OVERSEAS=海外 等 |
data.ticker_list[].period_type | string | 逐笔所在时段。NORMAL=盘中 / BEFORE=盘前 / AFTER=盘后 / OVERNIGHT=夜盘 |
data.ticker_list[].trade_type | string | 交易所成交类型(ASCII),UI 直接展示,例: 美股 P=Pre-market, T=Form-T, U=Cancel 等;港股/A 股可能为空 |
data.volume_precision | int | 成交量精度 n。实际成交量 = volume / 10^n;普通股票通常为 0,事件合约/永续合约等高精度品类非 0;调用方按需除以 10^n 还原 |
pagination | object | 部分接口返回分页信息 |
ticker_list[] 元素
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sequence | int | 逐笔成交序号(int64,单调递增可用于去重 / 增量拉取) |
| time | int | 成交时间,毫秒时间戳 |
| price | float | 成交价 |
| volume | number | 成交量。普通股票为股数;事件合约和永续合约为真实数量,可以是小数 |
| turnover | number | 成交额。事件合约和永续合约为真实成交额 |
| pred_side | string | 事件合约方向:NONE / YES / NO。不是买卖方向 |
| ticker_direction | string | 买卖方向。详见下方 ticker_direction 枚举表 |
| tick_type | string | 逐笔成交类型(交易方式)。详见下方 tick_type 枚举表 |
| period_type | string | 逐笔所在时段。详见枚举对照表 period_type |
| trade_type | string | 交易所成交类型(ASCII 字符),UI 直接展示,如美股 P=Pre-market / T=Form-T / U=Cancel;港股 / A 股可能为空 |
枚举 ticker_direction(买卖方向)
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| BUY | 买盘 |
| SELL | 卖盘 |
| NEUTRAL | 中性盘(无法判定主动方向) |
枚举 tick_type(逐笔成交类型)
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| UNKNOWN | 未知 |
| AUTO_MATCH | 自动对盘成交(港股最常见) |
| LATE | 后期成交 |
| NON_AUTO_MATCH | 非自动对盘成交 |
| ODD_LOT | 碎股成交 |
| AUCTION | 竞价成交 |
| BULK | 大宗交易 |
| OVERSEAS | 海外成交 |
| UNAUTO_MATCH_OFF | 非自动对盘买卖盘外 |
| NON_DIRECT_OFF | 非直接成交(场外) |
| OVERSEAS_OFF | 海外成交(场外) |
| AUTO_MATCH_OFF | 自动对盘成交(场外) |
| BULK_OFF | 大宗交易(场外) |
| LATE_OFF | 后期成交(场外) |
| AUCTION_OFF | 竞价成交(场外) |
| ODD_LOT_OFF | 碎股成交(场外) |
| EVENING | 夜市成交 |
| ACCEPT_ELECTRONIC | 接受电子盘 |
| OUT_HOUR_CONTRACT | 收盘后合约成交 |
| BANK_CHARGE | 中央结算系统收费 |
| ELECTRONIC | 电子交易 |
| HIGH_DENSITY | 高密度交易 |
| INTERMEDIATE_PRICE | 中间价交易 |
| AT_AUCTION | 竞价交易 |
| AUCTION_LIMIT | 竞价限价交易 |
| AT_AUCTION_LIMIT | 竞价限价 |
| ENHANCE_LIMIT | 增强限价 |
| HOT_QUOTE | 实时报价 |
| MARKET | 市价 |
| ROUND_LOT | 整手 |
| SPECIAL_LOT | 特殊手数 |
| ODD_AND_SPECIAL_LOT | 碎股与特殊手数 |
限制范围
- code 必须使用接口支持且已开通行情权限的市场前缀;下表列出常见市场,其他已注册前缀同样可能受支持,否则返回
invalid_symbol。 - 仅返回最新 N 笔成交,不支持时间区间筛选;按时间区间拉历史逐笔请用其他历史接口。
常见市场前缀与品类:
| 前缀 | 市场 | 支持品类 |
|---|---|---|
| HK | 香港 | 正股 / 信托 / REIT / 窝轮 / 牛熊证 / 界内证 / 指数 / 板块 / ETF / 期权 |
| US | 美国 | 正股 / ETF / 指数 |
| SH | 上海 | 正股 / ETF / 指数 / 板块 |
| SZ | 深圳 | 正股 / ETF / 指数 / 板块 |
| BJ | 北京 | 正股 / 指数 |
| KR | 韩国 | 正股 / ETF / 指数 |
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / num 越界 / period 取值不在枚举内 | 校正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 格式合法但查不到对应证券 | 通过 search 接口确认代码合法性 |
| -5 | internal_error | 服务错误 | 重试;持续失败请联系技术支持 |
| 业务正码 | backend_biz_error | 业务错误,详见响应错误信息 | 按 ret_msg 提示处理;权限类需开通对应市场 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"code": "HK.00700",
"name": "TENCENT",
"sc_name": "腾讯控股",
"tc_name": "騰訊控股",
"last_close": 481.6,
"ticker_list": [
{
"sequence": 7647056964060558023,
"time": 1780469195226,
"price": 465.8,
"volume": 100,
"turnover": 46580,
"ticker_direction": "SELL",
"tick_type": "LATE",
"period_type": "NORMAL",
"trade_type": " "
},
{
"sequence": 7647056964060558022,
"time": 1780469195104,
"price": 465.8,
"volume": 500,
"turnover": 232900,
"ticker_direction": "SELL",
"tick_type": "LATE",
"period_type": "NORMAL",
"trade_type": " "
},
{
"sequence": 7647056964060558021,
"time": 1780469195062,
"price": 465.8,
"volume": 100,
"turnover": 46580,
"ticker_direction": "BUY",
"tick_type": "AUTO_MATCH",
"period_type": "NORMAL",
"trade_type": " "
}
],
"volume_precision": 0
}
}