分红派息
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/corporate-actions/dividends获取股票的分红派息历史记录(按时间倒序,最多 100 条)。每条返回财年、方案描述、每股现金分红与币种、股利支付率、分红类型、方案进度及关键日期。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码,如 HK.00700。 |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/corporate-actions/dividends" | jq响应字段
data 顶层字段:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.dividend_list | object[] | |
data.dividend_list[].fiscal_year | string | 财年(字符串),例: '2025'。仅 HK 与 A 股填充,其它市场为空 |
data.dividend_list[].statement | string | 分红派息描述(自由文本,英文)。HK/US/SG/CA/AU/JP 为 'Cash Dividend: X CCY Per Share',A股为 'Cash Dividend: X CNY Per 10 Shares (Before Tax)'。例: 'Cash Dividend: 5.30000 HKD Per Share' |
data.dividend_list[].process | string | 事件处理状态。取值 'Implementation'(实施)/ 'Plan'(预案);仅 HK 与 A 股填充,其它市场为空 |
data.dividend_list[].dividend_per_share | number | 每股现金分红(报告币种)。返回值为每股金额。仅 HK/US 提供结构化金额;A股/晨星市场为 0(金额见 statement 文本)。例: 5.30 |
data.dividend_list[].currency | string | 派息币种(仅 HK/US 提供),例: 'HKD' / 'USD' |
data.dividend_list[].payout_ratio | number | 股利支付率(百分数,仅 A 股提供)。例: 36.443893 表示约 36.44% |
data.dividend_list[].dividend_type | string | 分红类型描述(仅晨星市场 SG/CA/AU/JP 等及 ETF 提供),例: 'Regular Cash'。HK/US/A股不单独分类,类型见 statement |
data.dividend_list[].ex_date | string | 除权除息日,格式 yyyy/MM/dd(缺数据为空),例: '2026/05/15' |
data.dividend_list[].record_date | string | 股权登记日,格式 yyyy/MM/dd,例: '2026/05/18' |
data.dividend_list[].dividend_payable_date | string | 派息日,格式 yyyy/MM/dd,例: '2026/06/01' |
data.dividend_list[].pub_date | string | 公告日,格式 yyyy/MM/dd,例: '2026/03/18' |
data.total_dividend_count | int | 历史累计分红次数(顶层字段)。US 市场服务端不下发该字段。例: 26 |
data.total_dividend_money | string | 历史累计分红金额(顶层字段)。⚠️口径跨市场不一致:HK/A股为累计派息总金额(报告币种,可达百亿级),晨星市场(SG/CA/AU/JP等)为累计每股派息(个位/十位数)。US 不下发。例: 220851421161.2 |
pagination | object | 部分接口返回分页信息 |
dividend_list 元素字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
fiscal_year | string | 财政年度。仅 HK / A 股返回。 |
statement | string | 分红方案描述。 |
dividend_per_share | number | 每股现金分红(报告币种)。 |
currency | string | 派息币种。仅 HK / US 返回。 |
payout_ratio | number | 股利支付率(%)。仅 A 股返回。 |
dividend_type | string | 分红类型。仅晨星市场(SG/CA/AU/JP)返回。 |
process | string | 方案进度:Implementation(已实施)/ Plan(预案)。 |
ex_date | string | 除权除息日(YYYY/MM/DD)。 |
record_date | string | 股权登记日。 |
dividend_payable_date | string | 派息日。 |
pub_date | string | 公告日。 |
限制范围
- 支持市场:HK / US / A 股(SH/SZ)/ SG / CA / AU / JP。
- 支持品类:以正股为主;ETF / 债 / 窝轮 / 期权 / 期货 / 指数等无派息事件的标的返回空列表。
- 出参字段按市场差异较大(每股金额仅 HK/US、股利支付率仅 A 股)。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含无派息记录时的空列表) | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 | 校正 symbol 后重试 |
| -7 | invalid_symbol | 代码无法解析为证券 | 通过 search 接口确认代码合法性 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 服务错误 | 稍后重试,持续失败请反馈 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"total_dividend_count": 26,
"total_dividend_money": "220851421161.2",
"dividend_list": [
{
"fiscal_year": "2025",
"statement": "Cash Dividend: 5.30000 HKD Per Share",
"dividend_per_share": 5.3,
"currency": "HKD",
"process": "Implementation",
"ex_date": "0",
"record_date": "0",
"dividend_payable_date": "0",
"pub_date": "0"
}
]
}
}