技术指标回测
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/indicator-backtest获取指定标的在某项技术指标触发指定极性信号(如 RSI 超卖、KDJ 金叉/超卖等)后的历史回测统计(出现总次数、次日上涨次数、次日下跌次数、上涨概率、平均涨跌幅、最大涨幅与最大跌幅)。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 股票代码(路径参数),例: US.TSLA / US.AAPL / HK.00700 |
indicator_id | int | 查询 | 是 | 指标枚举 ID(1~15,取值同 quote.indicator_polarity) |
polarity | string | 查询 | 否 | 回测极性状态,默认 OVER_SOLD |
period | string | 查询 | 否 | K 线周期:DAY_1=日 K(默认)/ HOUR_1=60 分 K / MINUTE_1=1 分 K |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/indicator-backtest?indicator_id=1&polarity=1&period=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.occurs_total | integer | 历史出现总次数 |
data.occurs_up | integer | 次日上涨次数 |
data.occurs_down | integer | 次日下跌次数 |
data.probability_up | number | 次日上涨概率(百分数,原始值倍率 100000,单位 0.001%) |
data.probability_down | number | 次日下跌概率(百分数) |
data.avg_change_pct | number | 次日平均涨跌幅(百分数) |
data.max_up_pct | number | 最大涨幅(百分数) |
data.max_down_pct | number | 最大跌幅(百分数) |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不支持 |
| -9 | permission_denied | 没有对应权限 |
| -10 | no_data | 没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"occurs_total": 0,
"occurs_up": 0,
"occurs_down": 0,
"probability_up": "example",
"probability_down": "example",
"avg_change_pct": "example",
"max_up_pct": "example",
"max_down_pct": "example"
}
}