技術指標回測
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/indicator-backtest獲取指定標的在某項技術指標觸發指定極性信號(如 RSI 超賣、KDJ 金叉/超賣等)後的歷史回測統計(出現總次數、次日上漲次數、次日下跌次數、上漲概率、平均漲跌幅、最大漲幅與最大跌幅)。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 股票代碼(路徑參數),例: US.TSLA / US.AAPL / HK.00700 |
indicator_id | int | 查詢 | 是 | 指標枚舉 ID(1~15,取值同 quote.indicator_polarity) |
polarity | string | 查詢 | 否 | 回測極性狀態,默認 OVER_SOLD |
period | string | 查詢 | 否 | K 線週期:DAY_1=日 K(默認)/ HOUR_1=60 分 K / MINUTE_1=1 分 K |
請求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/indicator-backtest?indicator_id=1&polarity=1&period=1' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq響應參數
| 參數 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
data.occurs_total | integer | 歷史出現總次數 |
data.occurs_up | integer | 次日上漲次數 |
data.occurs_down | integer | 次日下跌次數 |
data.probability_up | number | 次日上漲概率(百分數,原始值倍率 100000,單位 0.001%) |
data.probability_down | number | 次日下跌概率(百分數) |
data.avg_change_pct | number | 次日平均漲跌幅(百分數) |
data.max_up_pct | number | 最大漲幅(百分數) |
data.max_down_pct | number | 最大跌幅(百分數) |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 參數缺失或不在允許範圍內 |
| -7 | invalid_symbol | 標的不存在 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 |
| -9 | permission_denied | 沒有對應權限 |
| -10 | no_data | 沒有可返回的數據 |
| -11 | rate_limited | 調用過於頻繁 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"occurs_total": 0,
"occurs_up": 0,
"occurs_down": 0,
"probability_up": "example",
"probability_down": "example",
"avg_change_pct": "example",
"max_up_pct": "example",
"max_down_pct": "example"
}
}