市場狀態
POST/api/v1.0/quote/market-state批量獲取股票所屬市場的當前交易狀態(開盤 / 休市 / 盤前 / 盤後 / 夜盤 / 收盤競價等)。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
code_list | string[] | 請求體 | 是 | 股票代碼列表,元素格式 {market}.{code},例 ["HK.00700","US.AAPL","SH.600519"]。必須顯式帶市場前綴。單批最多 400 個。 |
is_contain_ba | bool | 請求體 | 否 | 是否包含美股盤前 / 盤後時段;true 表示一旦盤前或盤後開始就把 trade_section 切換到下一交易日的時間表。默認 false。僅美股相關項生效。 |
is_contain_overnight | bool | 請求體 | 否 | 是否包含美股夜盤時段;true 表示夜盤開始後把 trade_section 切換到下一交易日的時間表。默認 false。僅美股相關項生效。 |
is_need_crypto_multi_broker | bool | 請求體 | 否 | 數字貨幣市場是否返回多券商數據;true 時同一 market_id 會按券商展開多條記錄。默認 false。僅 CC. 前綴生效。 |
請求示例
bash
curl -s -X POST "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/market-state" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"code_list":["HK.00700","US.AAPL","SH.600519","SZ.000001"]}' | jq響應字段
返回 data.market_state_list[],元素字段如下。
| 參數 | 類型 | 説明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.market_state_list | object[] | |
data.market_state_list[].code | string | |
data.market_state_list[].stock_name | string | |
data.market_state_list[].sc_name | string | |
data.market_state_list[].tc_name | string | |
data.market_state_list[].market_state | string | |
data.market_state_list[].time_date | int | |
data.market_state_list[].traded_seconds | string | |
data.market_state_list[].total_seconds | string | |
data.market_state_list[].trade_section | string | |
data.market_state_list[].broker_id | int | |
data.market_state_list[].broker_ids | string | |
pagination | object | 部分接口返回分頁信息 |
限制範圍
- code 必須是已開通行情前綴必須落在下列 12 個市場內,否則返回
invalid_symbol:HK(港股)/US(美股)/SH(滬市 A 股)/SZ(深市 A 股)/BJ(北交所)/SG(新加坡)/JP(日本)/KR(韓國)/CA(加拿大)/AU(澳大利亞)/SH_FX(滬深外匯)/CC(數字貨幣)。 - 不支持的市場前綴(不限於):
DE德國、FR法國、GB英國、MY馬來西亞、TH泰國、ID印尼、VN越南、NZ新西蘭、NL荷蘭、PT葡萄牙、IT意大利。 - 遇到不支持市場:對應項保留請求中的 code,
market_state回"NONE",擴展字段省略;不影響同批次其它合法標的。 - 單批
code_list長度上限 400;超出或為空數組返回invalid_parameter。 - 調用方必須顯式帶市場前綴,缺前綴(如
"00700")觸發invalid_parameter。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 請求成功,data.market_state_list 長度等於請求 code_list 長度 | 遍歷 market_state_list,按 code 對齊自己請求的標的 |
| -3 | invalid_parameter | code_list 缺失 / 元素類型非 string / 列表為空 / 長度超 400 / 元素未帶市場前綴 | 修正請求體,補足 {market}.{code} 格式 |
| -5 | backend_biz_error | 業務錯誤,詳見響應錯誤資訊 | 讀取 error.message 排查;可重試 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 服務錯誤 | 留存 x-trace-id 反饋給技術支援 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"market_state_list": [
{
"code": "HK.00700",
"market_state": "AFTERNOON",
"stock_name": "騰訊控股"
},
{
"code": "US.AAPL",
"market_state": "AFTER_HOURS_END",
"stock_name": "蘋果"
},
{
"code": "SH.600519",
"market_state": "AFTERNOON",
"stock_name": "貴州茅臺"
},
{
"code": "SZ.000001",
"market_state": "AFTERNOON",
"stock_name": "平安銀行"
}
]
}
}