機構持股
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/shareholders/institutional獲取個股的機構持股統計(按報告期聚合),返回每期機構數量、合計持股數量與比例及其環比變化,並附報告期收盤/開盤/昨收價。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 證券代碼,如 HK.00700。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 每頁返回的報告期數量。默認 10,最大 50。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁遊標,首頁留空。 |
請求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/shareholders/institutional?limit=2" | jq響應字段
| 參數 | 類型 | 説明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.holders | object[] | |
data.holders[].period_text | string | 報告期文本(按季度, |
data.holders[].institution_quantity | int | 機構數量,例: 861 |
data.holders[].institution_quantity_change | int | 機構數量環比變化,例: -4 |
data.holders[].holder_quantity | int | 機構合計持股數量(股),例: 4210968623 |
data.holders[].holder_quantity_change | int | 機構持股數量環比變化(股),例: 3889358 |
data.holders[].holder_pct | number | 機構合計持股比例(百分數),例: 46.682 |
data.holders[].holder_pct_change | number | 機構持股比例環比變化(百分數),例: 0.06 |
data.holders[].close_price | number | 該報告期收盤價(按報告幣種),例: 491.3 |
data.holders[].open_price | number | 該報告期開盤價(按報告幣種),例: 485.0 |
data.holders[].last_close_price | number | 該報告期昨收價(按報告幣種),例: 488.6 |
data.holders[].update_time | int | 數據更新時間,毫秒時間戳,例: 1780203883000 |
data.holders[].update_time_str | string | 數據更新時間字符串(按市場時區),格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例: '2026-05-31 13:04:43' |
pagination | object | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
限制範圍
- 支持市場:HK / US / CA / AU / SG / JP。
- 不支持:A 股(SH/SZ/BJ)、指數、期貨、期權、債券等。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / limit 越界 | 校正請求參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | 代碼無法解析為證券 | 通過 search 接口確認代碼合法性 |
| -10 | no_data | 標的可解析但無機構持股數據 | 該標的無機構持股數據,無需重試 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"holders": [
{
"period_text": "2026/Q2",
"institution_quantity": 862,
"institution_quantity_change": -2,
"holder_quantity": 4478792804,
"holder_quantity_change": 269027594,
"holder_pct": 49.72,
"holder_pct_change": 3.068,
"close_price": 491.3,
"open_price": 498.7,
"last_close_price": 478.7,
"update_time": 1780739688000,
"update_time_str": "2026-06-06 17:54:48"
}
]
},
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "1767196799"
}
}