命名詞典
加密貨幣交易接口使用的所有枚舉值與數據結構對照表。
side(買賣方向)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
BUY | 買入 |
SELL | 賣出 |
ord_type(訂單類型)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
LIMIT | 限價單 |
MARKET | 市價單 |
TAKE_PROFIT_LIMIT | 止盈限價單 |
TAKE_PROFIT_MARKET | 止盈市價單 |
STOP_LOSS_LIMIT | 止損限價單 |
STOP_LOSS_MARKET | 止損市價單 |
time_in_force(訂單有效期)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
TIF_GTC | Good Till Cancel,撤單前有效。適用於 LIMIT、TAKE_PROFIT_LIMIT、STOP_LOSS_LIMIT |
TIF_IOC | Immediate Or Cancel,立即成交剩餘撤單。適用於 MARKET、TAKE_PROFIT_MARKET、STOP_LOSS_MARKET |
ord_status(訂單狀態)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
PENDING_TRIGGER | 待觸發(條件單) |
PENDING_NEW | 待新建 |
NEW | 新訂單 |
PARTIAL_FILLED | 部分成交 |
FILLED | 全部成交 |
CANCELED | 已撤單 |
REJECTED | 已拒絕 |
CANCELLED_PART | 部成已撤 |
EXPIRED | 已過期 |
FAILED | 下單失敗 |
OrderItem(訂單結構)
訂單查詢接口返回的訂單對象。
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
order_id | string | 訂單號,生命週期內不變 |
version | uint32 | 訂單版本號,改單時需傳入此值(需確保值為最新值) |
symbol_pair | SymbolPair | 交易對 |
side | side | 買賣方向 |
order_qty | string | 訂單數量 |
price | string | 訂單價格 |
order_amount | string | 訂單金額 |
cum_qty | string | 已成交數量 |
avg_px | string | 成交平均價格 |
fill_amount | string | 成交金額 |
ord_type | ord_type | 訂單類型 |
time_in_force | time_in_force | 訂單有效期 |
create_time | int64 | 訂單創建時間(Unix 微秒) |
update_time | int64 | 訂單最後更新時間(Unix 微秒) |
ord_status | ord_status | 訂單狀態 |
order_show_id | string | 客戶端展示用訂單 ID |
is_close | bool | 訂單是否已完結 |
trigger_price | string | 條件單觸發價,非條件單為空字符串 |
trigger_time | int64 | 條件單觸發時間(Unix 微秒),未觸發為 0 |
cash_order_qty | string | 金額下單時的金額,數量下單時為空字符串 |
FillItem(成交結構)
成交查詢接口返回的成交對象。
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
order_id | string | 關聯的訂單 ID |
fill_id | string | 成交 ID |
symbol_pair | SymbolPair | 交易對 |
side | side | 買賣方向 |
quantity | string | 成交數量 |
price | string | 成交價格 |
amount | string | 成交金額 |
fill_time | int64 | 成交時間(Unix 微秒) |
SymbolPair(交易對結構)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
symbol | string | 交易對,如 BTCUSD |
base | string | 基礎資產,如 BTC |
quote | string | 計價資產,如 USD |