内部人持股
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/shareholders/insider-holders获取公司内部人(董事 / 高管)的持股列表及汇总统计。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码(路径参数),格式 US.CODE,例: US.FUTU / US.AAPL 最长长度 32; 格式 ^[A-Z0-9_]+\.[A-Za-z0-9_.\-]+$ |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标(首页留空)。回传上一页 pagination.next_key;以 pagination.has_more=false 停止 最长长度 1000; 格式 ^$|^(-?[0-9]+)?$ |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数,默认 10,最大 30 ≤ 30; 默认 10 |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/shareholders/insider-holders?limit=2" | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.insiders | object[] | |
data.insiders[].holder_id | int | 内部人 ID,例: 597242674 |
data.insiders[].name | string | 内部人姓名,例: '(中文)Hua Li' |
data.insiders[].title | string | 职位(随账号语言返回,常为中文),例: '首席执行官' / '独立非执行主席' |
data.insiders[].holder_quantity | int | 持股数量(股),例: 50479571 |
data.insiders[].holder_pct | number | 持股比例(百分数),例: 36.256 |
data.insiders[].insider_total_count | int | 内部人总数,例: 17 |
data.insiders[].insider_bought_count | int | 买入操作的内部人数,例: 11 |
data.insiders[].insider_sold_count | int | 卖出操作的内部人数,例: 7 |
pagination | object | |
pagination.total | int | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
限制范围
- 市场/品类:以美股为主,实测含 JP / AU / CA 等正股;ETF、港股 / A 股等无该制度的市场返回空列表。
- 分页上限:limit 最大 30。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含空列表) | — |
| -3 | invalid_parameter | limit > 30 / symbol 格式不符 | 按提示修正参数 |
| -7 | invalid_symbol | 标的解析不到 | 核对 symbol 及市场支持范围 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"insiders": [
{
"holder_id": 234085,
"name": "Arthur Levinson",
"title": "独立非执行主席",
"holder_quantity": 3755576,
"holder_pct": 0.025,
"insider_total_count": 17,
"insider_bought_count": 11,
"insider_sold_count": 7
},
{
"holder_id": 169600,
"name": "Timothy Cook",
"title": "首席执行官",
"holder_quantity": 3280418,
"holder_pct": 0.022,
"insider_total_count": 17,
"insider_bought_count": 11,
"insider_sold_count": 7
}
]
},
"pagination": {
"has_more": true,
"total": 17,
"next_key": "10"
}
}