股票回购
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/corporate-actions/buybacks获取公司股票回购历史记录。按 symbol 所属市场返回港股或 A 股口径数据。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码,如 HK.00700。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数。默认 10,最大 50。 |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/corporate-actions/buybacks?limit=2" | jq响应字段
返回 data,含 hk_buy_back_list(港股记录)+ a_buy_back_list(A 股记录);分页见 pagination。
hk_buy_back_list 元素(港股口径):
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.hk_buy_back_list | object[] | 港股回购记录列表(A 股请求时为空数组) |
data.hk_buy_back_list[].publ_date | int | 公告日期,毫秒时间戳 |
data.hk_buy_back_list[].publ_date_str | string | 公告日期字符串(按市场时区),格式 yyyy-MM-dd |
data.hk_buy_back_list[].end_date | int | 回购结束日,毫秒时间戳 |
data.hk_buy_back_list[].end_date_str | string | 回购结束日字符串,格式 yyyy-MM-dd,例: 2026-05-22 |
data.hk_buy_back_list[].buy_back_money | string | 回购金额(按报告币种,币种见 currency 字段),例: 500562023.2 |
data.hk_buy_back_list[].currency | string | 回购金额币种(港股通常为 HKD),例: 'HKD' |
data.hk_buy_back_list[].buy_back_sum | int | 回购股数,例: 1132000 |
data.hk_buy_back_list[].percentage | number | 本次回购占总股本比例(百分数),例: 0.012416 |
data.hk_buy_back_list[].high_price | number | 本次回购最高价(HKD),例: 445 |
data.hk_buy_back_list[].low_price | number | 本次回购最低价(HKD),例: 439 |
data.hk_buy_back_list[].cumulative_sum | int | 年初迄今累计回购股数,例: 5547000 |
data.hk_buy_back_list[].cumulative_percentage | number | 年初迄今累计回购占总股本比例(百分数),例: 0.0608 |
data.hk_buy_back_list[].share_type | string | 股份类型,例: 'Ordinary shares' |
data.a_buy_back_list | object[] | A 股回购记录列表(港股请求时为空数组) |
data.a_buy_back_list[].change_reg_date | int | 变更登记日,毫秒时间戳 |
data.a_buy_back_list[].change_reg_date_str | string | 变更登记日字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.a_buy_back_list[].change_date | int | 变动日期,毫秒时间戳 |
data.a_buy_back_list[].change_date_str | string | 变动日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.a_buy_back_list[].event_proce_desc | string | 事件进度描述(自由文本),例: 'Implementation completed'(实施完成) |
data.a_buy_back_list[].advance_date | int | 预案日期,毫秒时间戳 |
data.a_buy_back_list[].advance_date_str | string | 预案日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.a_buy_back_list[].meet_pass_date | int | 股东大会通过日,毫秒时间戳 |
data.a_buy_back_list[].meet_pass_date_str | string | 股东大会通过日字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.a_buy_back_list[].start_date | int | 回购开始日,毫秒时间戳 |
data.a_buy_back_list[].start_date_str | string | 回购开始日字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.a_buy_back_list[].end_date | int | 回购结束日,毫秒时间戳 |
data.a_buy_back_list[].end_date_str | string | 回购结束日字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.a_buy_back_list[].pay_date | int | 支付日期,毫秒时间戳 |
data.a_buy_back_list[].pay_date_str | string | 支付日期字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.a_buy_back_list[].seller | string | 出让方(股份被回购方),自由文本,例: 'Public shareholders' / '184 incentive recipients' |
data.a_buy_back_list[].buy_back_mode | string | 回购方式(自由文本),例: 'centralized bidding'(集中竞价)/ 'Agreement repurchase'(协议回购) |
data.a_buy_back_list[].share_type | string | 股份类型 |
data.a_buy_back_list[].buy_back_sum | int | 回购股数 |
data.a_buy_back_list[].buy_back_money | string | 回购金额(CNY) |
data.a_buy_back_list[].percentage | number | 回购占总股本比例(百分数) |
data.a_buy_back_list[].value_floor | string | 回购金额下限(CNY) |
data.a_buy_back_list[].value_ceiling | string | 回购金额上限(CNY) |
data.a_buy_back_list[].price_floor | number | 回购价格下限 |
data.a_buy_back_list[].price_ceiling | number | 回购价格上限 |
data.a_buy_back_list[].volume_floor | int | 回购数量下限(股) |
data.a_buy_back_list[].volume_ceiling | int | 回购数量上限(股) |
pagination | object | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
a_buy_back_list 元素(A 股口径):
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
advance_date / advance_date_str | int / string | 预案公告日。 |
start_date / start_date_str | int / string | 回购期限起始日。 |
end_date / end_date_str | int / string | 回购期限截止日。 |
event_proce_desc | string | 事件进度描述。 |
buy_back_mode | string | 回购方式。 |
buy_back_sum | int | 本次回购股数。 |
buy_back_money | double | 回购金额(CNY)。 |
percentage | double | 占总股本比例(%)。 |
value_floor / value_ceiling | double | 拟回购资金总额下限/上限。 |
price_floor / price_ceiling | double | 拟回购价格下限/上限。 |
限制范围
- 支持市场:港股(HK)、A 股(SH / SZ)。
- 品类:仅正股有回购记录;ETF / 期权 / 窝轮等无数据。
- 美股及其它市场返回成功但列表均为空。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含合法标的无回购记录) | — |
| -3 | invalid_parameter | limit > 50 / symbol 格式不符 | 校正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 在证券库中不存在 | 通过 search 接口确认代码合法性 |
| -5 / -6 | internal_error | 服务错误 | 稍后重试,持续失败联系服务方 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"hk_buy_back_list": [
{
"buy_back_money": "500433679.2",
"buy_back_sum": 1092000,
"cumulative_percentage": 0.15384,
"cumulative_sum": 14027100,
"currency": "HKD",
"end_date": 1780588800000,
"end_date_str": "2026-06-05",
"high_price": 465.8,
"low_price": 452.4,
"percentage": 0.011976,
"publ_date": 1780588800000,
"publ_date_str": "2026-06-05",
"share_type": "Ordinary shares"
}
],
"a_buy_back_list": []
},
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "2"
}
}