实时报价
POST/api/v1.0/quote/stock-quote批量获取标的的实时股票报价(轻量版快照),对齐推送时的 Quote 基础报价。字段集相比 get_market_snapshot 更精简,适合多标的轮询。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
code_list | string[] | 请求体 | 是 | 标的代码列表,至少 1 个,单次最多 400 个。 |
请求示例
bash
curl -s -X POST "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/stock-quote" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <AccessToken>" \
-d '{"code_list":["HK.09988","BMD.FCPOmain","HK.TCH260629C390000"]}' | jq响应字段
返回 data.quote_list[],每个元素一份标的报价。不适用品类的字段统一返回 0 / 空字符串,子对象字段集稳定。
通用字段(所有品类返回)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.quote_list | object[] | |
data.quote_list[].code | string | |
data.quote_list[].name | string | |
data.quote_list[].sc_name | string | |
data.quote_list[].tc_name | string | |
data.quote_list[].data_time | int | |
data.quote_list[].data_date | string | |
data.quote_list[].last_price | number | |
data.quote_list[].open_price | number | |
data.quote_list[].high_price | number | |
data.quote_list[].low_price | number | |
data.quote_list[].prev_close_price | number | |
data.quote_list[].volume | int | |
data.quote_list[].turnover | number | |
data.quote_list[].turnover_rate | number | |
data.quote_list[].amplitude | number | |
data.quote_list[].sec_status | string | |
data.quote_list[].suspension | bool | |
data.quote_list[].dark_status | string | |
data.quote_list[].listing_date | string | |
data.quote_list[].option_ex_data | object | |
data.quote_list[].option_ex_data.strike_price | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.contract_size | int | |
data.quote_list[].option_ex_data.open_interest | int | |
data.quote_list[].option_ex_data.implied_volatility | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.premium | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.delta | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.gamma | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.vega | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.theta | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.rho | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.net_open_interest | int | |
data.quote_list[].option_ex_data.contract_nominal_value | number | |
data.quote_list[].option_ex_data.owner_lot_multiplier | int | |
data.quote_list[].option_ex_data.contract_multiplier | int | |
data.quote_list[].option_ex_data.option_type | string | |
data.quote_list[].option_ex_data.index_option_type | int | |
data.quote_list[].option_ex_data.expiry_date_distance | int | |
data.quote_list[].option_ex_data.option_area_type | string | |
data.quote_list[].future_ex_data | object | |
data.quote_list[].future_ex_data.last_settle_price | number | |
data.quote_list[].future_ex_data.position | int | |
data.quote_list[].future_ex_data.position_change | int | |
data.quote_list[].event_contract_ex_data | object | |
data.quote_list[].event_contract_ex_data.settle_result | int | |
data.quote_list[].event_contract_ex_data.settle_value | number | |
data.quote_list[].event_contract_ex_data.settle_time | int | |
data.quote_list[].event_contract_ex_data.open_interest | string | |
data.quote_list[].event_contract_ex_data.liquidity | string | |
data.quote_list[].pre_market | object | |
data.quote_list[].pre_market.price | number | |
data.quote_list[].pre_market.high_price | number | |
data.quote_list[].pre_market.low_price | number | |
data.quote_list[].pre_market.volume | int | |
data.quote_list[].pre_market.turnover | number | |
data.quote_list[].pre_market.change_val | number | |
data.quote_list[].pre_market.change_rate | number | |
data.quote_list[].pre_market.amplitude | number | |
data.quote_list[].after_market | object | |
data.quote_list[].after_market.price | number | |
data.quote_list[].after_market.high_price | number | |
data.quote_list[].after_market.low_price | number | |
data.quote_list[].after_market.volume | int | |
data.quote_list[].after_market.turnover | number | |
data.quote_list[].after_market.change_val | number | |
data.quote_list[].after_market.change_rate | number | |
data.quote_list[].after_market.amplitude | number | |
data.quote_list[].overnight | object | |
data.quote_list[].overnight.price | number | |
data.quote_list[].overnight.high_price | number | |
data.quote_list[].overnight.low_price | number | |
data.quote_list[].overnight.volume | int | |
data.quote_list[].overnight.turnover | number | |
data.quote_list[].overnight.change_val | number | |
data.quote_list[].overnight.change_rate | number | |
data.quote_list[].overnight.amplitude | number | |
pagination | object | 部分接口返回分页信息 |
option_ex_data 子对象(仅期权品类有意义;其它品类字段全为 0 或空串)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| strike_price | double | 行权价。 |
| contract_size | int64 | 合约规模。 |
| open_interest | int64 | 未平仓量。 |
| implied_volatility | double | 隐含波动率(百分比)。 |
| premium | double | 期权金。 |
| delta | double | Δ。 |
| gamma | double | Γ。 |
| vega | double | ν。 |
| theta | double | Θ。 |
| rho | double | ρ。 |
| net_open_interest | int64 | 净未平仓。 |
| contract_nominal_value | double | 合约名义价值。 |
| owner_lot_multiplier | int64 | 正股每手乘数。 |
| contract_multiplier | int64 | 合约乘数。 |
| option_type | string | 期权方向,详见枚举对照表 option_type |
| index_option_type | int32 | 指数期权类型。 |
| expiry_date_distance | int64 | 距到期日天数(已过期为负数)。 |
| option_area_type | string | 期权行权类型,详见枚举对照表 option_area_type |
future_ex_data 子对象(仅期货品类有意义;其它品类字段全为 0)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| last_settle_price | double | 上一结算价。 |
| position | int64 | 持仓。 |
| position_change | int64 | 持仓变化。 |
pre_market / after_market / overnight 子对象(非该时段为 0)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| price | double | 时段价。 |
| high_price | double | 时段高。 |
| low_price | double | 时段低。 |
| volume | int64 | 时段成交量。 |
| turnover | double | 时段成交额。 |
| change_val | double | 涨跌额。 |
| change_rate | double | 涨跌幅(百分比)。 |
| amplitude | double | 振幅(百分比)。 |
注:SH 科创板的 after_market.volume / after_market.turnover 自动并入科创板盘后段(kcb)。
限制范围
- code 必须使用接口支持且已开通行情权限的市场前缀;下表列出常见市场,其他已注册前缀同样可能受支持,否则返回
invalid_symbol。 - code_list 全部非法 →
invalid_symbol;部分非法 → 仅返回合法部分(对照请求与响应可识别被丢弃的 code)。
常见市场前缀与品类:
| 前缀 | 市场 | 支持品类 |
|---|---|---|
| HK | 香港 | 正股 / 信托 / REIT / 窝轮 / 牛熊证 / 界内证 / 指数 / 板块 / ETF / 期权 |
| US | 美国 | 正股 / ETF / 指数 |
| SH | 上海 | 正股 / ETF / 指数 / 板块 |
| SZ | 深圳 | 正股 / ETF / 指数 / 板块 |
| BJ | 北京 | 正股 / 指数 |
| KR | 韩国 | 正股 / ETF / 指数 |
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含部分 code 被识别为非法但仍有合法返回) | 调用方按 data.quote_list[].code 与请求 code_list 比对,识别被丢弃的 code |
| -3 | invalid_parameter | 缺 code_list / 元素数为 0 / 元素数 > 400 / 元素非字符串 | 校正请求体后重试 |
| -4 / -6 | internal_error | 服务错误 | 重试;持续失败请联系技术支持 |
| -7 | invalid_symbol | code_list 全部 code 都无法解析(前缀不支持 / 代码不存在) | 检查市场前缀是否在限制范围内;通过 search 接口确认代码合法性 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"quote_list": [
{
"code": "HK.09988",
"name": "Alibaba-W",
"sc_name": "阿里巴巴-W",
"tc_name": "阿里巴巴-W",
"data_time": 1780371968000,
"data_date": "2026-06-02",
"last_price": 129.0,
"open_price": 124.1,
"high_price": 130.3,
"low_price": 123.4,
"prev_close_price": 122.8,
"volume": 68361418,
"turnover": 8734113777,
"turnover_rate": 0.356,
"amplitude": 5.619,
"sec_status": "NORMAL",
"suspension": false,
"dark_status": "N/A",
"listing_date": "2019-11-26",
"option_ex_data": {
"strike_price": 0,
"contract_size": 0,
"open_interest": 0,
"implied_volatility": 0,
"premium": 0,
"delta": 0,
"gamma": 0,
"vega": 0,
"theta": 0,
"rho": 0,
"net_open_interest": 0,
"contract_nominal_value": 0,
"owner_lot_multiplier": 0,
"contract_multiplier": 0,
"option_type": "",
"index_option_type": 0,
"expiry_date_distance": 0,
"option_area_type": ""
},
"future_ex_data": {
"last_settle_price": 0,
"position": 0,
"position_change": 0
},
"pre_market": {
"price": 0,
"high_price": 0,
"low_price": 0,
"volume": 0,
"turnover": 0,
"change_val": 0,
"change_rate": 0,
"amplitude": 0
},
"after_market": {
"price": 0,
"high_price": 0,
"low_price": 0,
"volume": 0,
"turnover": 0,
"change_val": 0,
"change_rate": 0,
"amplitude": 0
},
"overnight": {
"price": 0,
"high_price": 0,
"low_price": 0,
"volume": 0,
"turnover": 0,
"change_val": 0,
"change_rate": 0,
"amplitude": 0
}
},
{
"code": "BMD.FCPOmain",
"name": "FCPO Main (2608)",
"sc_name": "原棕榈油期货主连 (2608)",
"tc_name": "原棕櫚油期貨主連 (2608)",
"data_time": 1780048799823,
"data_date": "2026-05-29",
"last_price": 4535,
"open_price": 4547,
"high_price": 4570,
"low_price": 4518,
"prev_close_price": 4537,
"volume": 24953,
"turnover": 0,
"turnover_rate": 0,
"amplitude": 1.146,
"sec_status": "NORMAL",
"suspension": false,
"dark_status": "N/A",
"listing_date": "",
"option_ex_data": {
"strike_price": 0,
"contract_size": 0,
"option_type": "",
"option_area_type": ""
},
"future_ex_data": {
"last_settle_price": 4537,
"position": 95578,
"position_change": 22908
},
"pre_market": {
"price": 0,
"volume": 0
},
"after_market": {
"price": 0,
"volume": 0
},
"overnight": {
"price": 0,
"volume": 0
}
},
{
"code": "HK.TCH260629C390000",
"name": "Tencent 260629 390.00 Call",
"sc_name": "腾讯 260629 390.00 购",
"tc_name": "騰訊 260629 390.00 購",
"data_time": 1780363800000,
"data_date": "2026-06-02",
"last_price": 48.22,
"prev_close_price": 48.22,
"sec_status": "NORMAL",
"suspension": false,
"dark_status": "N/A",
"option_ex_data": {
"strike_price": 390,
"contract_size": 100,
"open_interest": 243,
"implied_volatility": 0,
"premium": -5.84,
"delta": 0,
"gamma": 0,
"vega": 0,
"theta": 0,
"rho": 0,
"net_open_interest": 81,
"contract_nominal_value": 46540,
"owner_lot_multiplier": 1000,
"contract_multiplier": 100,
"option_type": "CALL",
"index_option_type": 1,
"expiry_date_distance": 27,
"option_area_type": "AMERICAN"
},
"future_ex_data": {
"last_settle_price": 0,
"position": 0,
"position_change": 0
}
}
]
}
}