拆合股
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/corporate-actions/splits获取港股拆合股事件的详细记录(拆股 / 并股 / 先并后拆 / 先拆后并)。仅支持港股。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码(仅港股有数据),如 HK.00700。 |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/corporate-actions/splits" | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.split_list | object[] | 拆合股事件列表(港股)。无事件时为空数组 [] |
data.split_list[].dir_deci_pub_date | int | 董事会决议公告日,秒级时间戳,例: 1399996800 |
data.split_list[].dir_deci_pub_date_str | string | 董事会决议公告日字符串(按市场时区),格式 yyyy-MM-dd,例: 2014-05-13 |
data.split_list[].reform_type | string | 重组类型枚举。SPLIT=拆股 / CONSOLIDATION=并股 / CONSOLIDATION_THEN_SPLIT=先并后拆 / SPLIT_THEN_CONSOLIDATION=先拆后并(25),例: 'SPLIT' |
data.split_list[].rate | string | 拆/合比例,格式 'x→y'。SPLIT/CONSOLIDATION 为单段(如 '1→5' 表示 1 股拆 5 股);CONSOLIDATION_THEN_SPLIT / SPLIT_THEN_CONSOLIDATION 为两段分号分隔(先并后拆 '并比;拆比',先拆后并 '拆比;并比'),例: '10→1;1→5' |
data.split_list[].ex_date | int | 拆合股生效日,秒级时间戳,例: 1400112000 |
data.split_list[].ex_date_str | string | 拆合股生效日字符串(按市场时区),格式 yyyy-MM-dd,例: 2014-05-15 |
data.split_list[].sm_deci_date | int | 股东大会决议日,秒级时间戳 |
data.split_list[].sm_deci_date_str | string | 股东大会决议日字符串(按市场时区),格式 yyyy-MM-dd |
data.split_list[].temp_trade_begin_date | int | 临时代码开始交易日,秒级时间戳 |
data.split_list[].temp_trade_begin_date_str | string | 临时代码开始交易日字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.split_list[].simul_trade_begin_date | int | 新旧并行交易开始日,秒级时间戳 |
data.split_list[].simul_trade_begin_date_str | string | 新旧并行交易开始日字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.split_list[].simul_trade_end_date | int | 新旧并行交易结束日,秒级时间戳 |
data.split_list[].simul_trade_end_date_str | string | 新旧并行交易结束日字符串,格式 yyyy-MM-dd |
data.split_list[].event_status | string | 事件状态文本,例: 'Plan Implementation'(方案实施) |
data.split_list[].scheme_statement | string | 方案说明(自由文本,描述拆合股方案细节) |
data.split_list[].new_par_value | number | 新面值(按报告币种)。例: 0.00002(HKD) |
data.split_list[].temp_share_code | string | 临时股票代码(不含市场前缀),例: '02988' |
data.split_list[].temp_share_abbr_name | string | 临时股票简称,例: 'Tencent' |
data.split_list[].new_trade_unit | int | 新每手股数,例: 100 |
data.split_list[].shares_after_effect | number | 生效后总股本(股)。例: 9319999970 |
pagination | object | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
限制范围
- 支持市场:仅港股(HK)。其它市场返回空 split_list。
- 品类:以港股正股为主;无拆合股事件的标的返回空数组。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含无拆合股记录时的空列表) | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 | 校正 symbol 后重试 |
| -7 | invalid_symbol | 代码无法解析为证券 | 通过 search 接口确认代码合法性 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 服务错误 | 稍后重试,持续失败请反馈 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"split_list": [
{
"dir_deci_pub_date": 1395158400,
"dir_deci_pub_date_str": "2014-03-19",
"reform_type": "SPLIT",
"rate": "1→5",
"ex_date": 1400083200,
"ex_date_str": "2014-05-15",
"sm_deci_date": 1399996800,
"sm_deci_date_str": "2014-05-14",
"event_status": "Plan Implementation",
"scheme_statement": "Each of the existing issued and unissued shares with a par value of HK$0.0001 per share shall be split into five (5) subdivided shares, each with a par value of HK$0.00002; the trading lot size shall remain 100 subdivided shares.",
"new_par_value": 2e-05,
"temp_share_code": "02988",
"temp_share_abbr_name": "Tencent",
"new_trade_unit": 100,
"shares_after_effect": 9319999970
}
]
}
}