板块估值成分股
GET/api/v1.0/quote/valuation/plate-stocks获取板块估值相关的成分股列表,支持按估值类型、排序字段和方向分页查询。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 查询 | 是 | 板块代码(query 参数),例: HK.LIST1003 最长长度 32; 格式 ^[A-Z0-9_]+\.[A-Za-z0-9_.\-]+$ |
valuation_type | int | 查询 | 否 | 估值类型,默认 1。1=PE / 2=PB / 3=PS 默认 1; 取值 1, 2, 3 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空,后续翻页用上一次返回的 pagination.next_key。以 pagination.has_more=false 停止 最长长度 1000; 格式 ^$|^(-?[0-9]+)?$ |
limit | int | 查询 | 否 | 本次请求条数,默认 10,范围 1-50 ≥ 1; ≤ 50; 默认 10 |
sort_type | string | 查询 | 否 | 排序方向,默认 asc。asc=升序 / desc=降序 默认 "asc"; 取值 asc, desc |
sort_id | string | 查询 | 否 | 排序字段,默认 market_cap。market_cap=按总市值 / valuation=按估值 / forward_valuation=按前瞻估值 / historical_percentile=按历史分位 默认 "market_cap"; 取值 market_cap, valuation, forward_valuation, historical_percentile |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/valuation/plate-stocks?symbol=HK.LIST1003&limit=2&valuation_type=1&sort_id=market_cap&sort_type=desc" | jq响应字段
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.stock_list | object[] | |
data.stock_list[].symbol | string | 股票代码(含市场前缀),例: HK.02621 |
data.stock_list[].name | string | 英文名 |
data.stock_list[].sc_name | string | 简体中文名,例: 手回集团 / 闽信集团 |
data.stock_list[].tc_name | string | 繁体中文名 |
data.stock_list[].valuation_val | number | 估值值(PE/PB/...),原始 ×1e3 整数,例: 0.801 / 14.225 |
data.stock_list[].forward_value | number | 前瞻估值(仅 PE/PS 提供;板块路径未必返回,缺失时不返回该字段) |
data.stock_list[].valuation_percentile | number | 历史估值分位(0-100), 0.9×1e9 表 90% 。例: 27.9151943 / 76.5084473 |
data.stock_list[].market_cap | number | 总市值(货币按标的所属市场),原始 ×1e3 整数。例: 703808976 / 1699196881.94 |
pagination | object | |
pagination.total | int | |
pagination.has_more | bool | |
pagination.next_key | string |
限制范围
- 市场:HK / US / SH(含深市 A 股)。
- 品类:仅支持行业板块。概念板块、普通股、指数等返回 no_data。
- 条数:单次最多 50 条,更多数据请通过 next_key 翻页。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | 缺 symbol / 枚举非法 / limit 超出 1-50 | 按 ret_msg 提示修正参数 |
| -7 | invalid_symbol | 板块代码格式合法但不存在 | 核对板块代码 |
| -10 | no_data | 合法请求但无成分股估值数据 | 确认传入的是行业板块代码 |
| -2 / -5 | internal_error | 服务错误 | 稍后重试;持续失败联系支持 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"stock_list": [
{
"forward_value": 5.792,
"market_cap": 1006241665662.15,
"name": "Ping An",
"sc_name": "中国平安",
"tc_name": "中國平安",
"symbol": "HK.02318",
"valuation_percentile": 18.8452285,
"valuation_val": 6.691
},
{
"forward_value": 5.539,
"market_cap": 791977034100,
"name": "China Life",
"sc_name": "中国人寿",
"tc_name": "中國人壽",
"symbol": "HK.02628",
"valuation_percentile": 23.5765838,
"valuation_val": 4.83
}
]
},
"pagination": {
"has_more": true,
"next_key": "2",
"total": 19
}
}