空头持仓
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/short/interest获取股票的空头持仓数据(港股 / 美股),数据按交易日由新到旧返回。港股为空头持仓详情,美股为月度空头报告。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 标的代码,如 HK.00700 或 US.AAPL。 |
count | int | 查询 | 否 | 返回条数。默认 30,最大 90。 |
请求示例
bash
curl "https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/HK.00700/short/interest?count=2" | jq响应字段
港股 items 字段:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | object | |
data.items | object[] | |
data.items[].timestamp | int | 数据时间戳(毫秒,市场零点),例: 1777521600000 |
data.items[].timestamp_str | string | 数据日期 YYYY-MM-DD(按市场时区),例: 2026-04-30 |
data.items[].aggregated_short | int | 未平仓股数,例: 54177721 |
data.items[].aggregated_short_ratio | number | 占流通股比例(百分数),例: 0.59 表示 0.59% |
data.items[].close_price | number | 收盘价,例: 271.100223139 |
data.items[].last_close_price | number | 上一交易日收盘价,例: 269.921309325 |
data.items[].avg_cost | number | 空仓平均成本(本接口额外字段),例: 456.399 |
data.items[].avg_daily_short_volume | int | 日均卖空成交量(本接口额外字段),例: 6490673 |
data.items[].shares_short | int | 卖空股数,例: 134675274 |
data.items[].short_percent | number | 卖空比例(百分数),例: 0.865 表示 0.865% |
data.items[].avg_daily_share_volume | int | 平均日成交量,例: 45944025 |
data.items[].days_to_cover | number | 回补天数,例: 2.93 |
pagination | object | 部分接口返回分页信息 |
美股 items 字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
timestamp | int | 数据时间(毫秒时间戳)。 |
timestamp_str | string | 数据日期(yyyy-MM-dd)。 |
shares_short | string | 卖空股数(int64 序列化为 string)。 |
short_percent | float | 卖空比例(%)。 |
avg_daily_share_volume | string | 平均日成交量。 |
days_to_cover | float | 回补天数。 |
close_price | float | 收盘价。 |
last_close_price | float | 上一交易日收盘价。 |
avg_daily_short_volume | string | 日均卖空成交量。 |
限制范围
- 市场:仅支持港股(HK)与美股(US)。
- 品类:仅支持正股与基金(ETF);指数、窝轮、期权等不支持。
- 不支持的市场或品类返回 unsupported 错误。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | count 越界 / symbol 格式非法 | 校正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 格式合法但标的不存在 | 核对标的代码 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不在支持范围 | 仅对港股/美股正股与基金调用 |
| -10 | no_data | 标的无空头持仓数据 | 视为该标的暂无空头数据 |
| -5 | internal_error | 服务错误 | 重试;持续失败联系支持 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"aggregated_short": 54177721,
"aggregated_short_ratio": 0.59,
"avg_cost": 456.399,
"avg_daily_short_volume": 3755740,
"close_price": 456.4,
"last_close_price": 454.9,
"timestamp": 1778774400000,
"timestamp_str": "2026-05-15"
},
{
"aggregated_short": 44972868,
"aggregated_short_ratio": 0.49,
"avg_cost": 471.399,
"avg_daily_short_volume": 2392820,
"close_price": 466.1,
"last_close_price": 472.1,
"timestamp": 1778169600000,
"timestamp_str": "2026-05-08"
}
]
}
}