牛熊证街货概览
GET/api/v1.0/quote/{symbol}/cbbc/basic-info获取港股正股对应的牛熊证街货概览。 返回最近若干交易日的收市价、牛证/熊证总街货量,以及可用回收价粒度列表。 价格已还原;粒度单位与正股报价货币一致(港股为港元)。 街货分布图请用 quote.cbbc_distribution。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 正股代码(路径参数),例: HK.00700 |
请求示例
bash
curl -X GET 'https://webapi.futunn.com/api/v1.0/quote/US.AAPL/cbbc/basic-info' \
-H 'Authorization: Bearer <AccessToken>' | jq响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data.items | object[] | |
data.currency | string | 报价货币,例: HKD |
data.items[].timestamp | integer | 交易日 0 点(Unix 秒) |
data.items[].close_price | string | 收市价 |
data.items[].prev_close_price | string | 前一交易日收市价 |
data.items[].bull_outstanding | integer | 牛证总街货量 |
data.items[].bear_outstanding | integer | 熊证总街货量 |
data.items[].intervals | integer | 可用回收价粒度列表(已还原) |
data.items[].default_interval | string | 默认粒度 |
错误码
| ret_code | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | — | 成功 |
| -3 | invalid_parameter | 参数缺失或不在允许范围内 |
| -7 | invalid_symbol | 标的不存在 |
| -8 | unsupported | 市场或品类不支持 |
| -9 | permission_denied | 没有对应权限 |
| -10 | no_data | 没有可返回的数据 |
| -11 | rate_limited | 调用过于频繁 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"currency": "example",
"items": [
{
"timestamp": 0,
"close_price": "example",
"prev_close_price": "example",
"bull_outstanding": 0,
"bear_outstanding": 0,
"intervals": 0
}
]
}
}